Neler yeni

2020 MTV Ücretleri

Ceyhun

Acemi Üye
Yönetici
5 Nis 2020
32
İstanbul
Ceyhun KÜTÜKCÜ
Volvo S60
Merhaba,

2020 yılı itibari ile MTV ücretlerini aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.

01/01/2018'den önce satın alınan otomobiller:

Motor Silindir Hacmi (cm³)1 - 3 yaş4 - 6 yaş7 - 11 yaş12 - 15 yaş16 ve yukarı yaş
1300 cm³ ve aşağısı964 TL672 TL376 TL284 TL100 TL
1301 - 1600 cm³'e kadar1.678 TL1.258 TL730 TL516 TL198 TL
1601 - 1800 cm³'e kadar2.964 TL2.316 TL1.364 TL831 TL322 TL
1801 - 2000 cm³'e kadar4.670 TL3.596 TL2.114 TL1.258 TL496 TL
2001 - 2500 cm³'e kadar7.003 TL5.084 TL3.177 TL1.898 TL751 TL
2501 - 3000 cm³'e kadar9.766 TL8.495 TL5.307 TL2.854 TL1.048 TL
3001 - 3500 cm³'e kadar14.872 TL13.381 TL8.060 TL4.023 TL1.476 TL
3501 - 4000 cm³'e kadar23.383 TL20.191 TL11.891 TL5.307 TL2.114 TL
4001 cm³ ve yukarısı38.270 TL28.698 TL16.996 TL7.638 TL2.964 TL


01/01/2018'den sonra satın alınan otomobiller:

Motor Silindir Hacmi (cm³)Araç Değeri (KDV Hâriç)1 - 3 yaş4 - 6 yaş7 - 11 yaş12 - 15 yaş16 ve yukarı yaş
1300 cm³ ve aşağısı51.800 TL'ye kadar964 TL672 TL376 TL284 TL100 TL
1300 cm³ ve aşağısı51.800 TL ile 90.800 TL arası1.059 TL739 TL413 TL313 TL110 TL
1300 cm³ ve aşağısı90.800 TL üzeri1.156 TL806 TL451 TL341 TL120 TL
1301 - 1600 cm³'e kadar51.800 TL'ye kadar1.678 TL1.258 TL730 TL516 TL198 TL
1301 - 1600 cm³'e kadar51.800 TL ile 90.800 TL arası1.846 TL1.384 TL803 TL566 TL217 TL
1301 - 1600 cm³'e kadar90.800 TL üzeri2.014 TL1.510 TL875 TL618 TL237 TL
1601 - 1800 cm³'e kadar129.800 TL'ye kadar3.260 TL2.549 TL1.499 TL915 TL355 TL
1601 - 1800 cm³'e kadar129.800 TL üzeri3.557 TL2.779 TL1.637 TL999 TL387 TL
1801 - 2000 cm³'e kadar129.800 TL'ye kadar5.136 TL3.955 TL2.325 TL1.384 TL545 TL
1801 - 2000 cm³'e kadar129.800 TL üzeri5.603 TL4.316 TL2.536 TL1.510 TL594 TL
2001 - 2500 cm³'e kadar162.100 TL'ye kadar7.704 TL5.593 TL3.494 TL2.087 TL826 TL
2001 - 2500 cm³'e kadar162.100 TL üzeri8.405 TL6.101 TL3.811 TL2.278 TL901 TL
2501 - 3000 cm³'e kadar324.400 TL'ye kadar10.741 TL9.345 TL5.838 TL3.140 TL1.152 TL
2501 - 3000 cm³'e kadar324.400 TL üzeri11.719 TL10.194 TL6.369 TL3.426 TL1.257 TL
3001 - 3500 cm³'e kadar324.400 TL'ye kadar16.358 TL14.720 TL8.867 TL4.426 TL1.622 TL
3001 - 3500 cm³'e kadar324.400 TL üzeri17.847 TL16.057 TL9.672 TL4.828 TL1.771 TL
3501 - 4000 cm³'e kadar519.200 TL'ye kadar25.720 TL22.210 TL13.080 TL5.838 TL2.325 TL
3501 - 4000 cm³'e kadar519.200 TL üzeri28.060 TL24.228 TL14.271 TL6.369 TL2.536 TL
4001 cm³ ve yukarısı616.500 TL'ye kadar42.097 TL31.568 TL18.696 TL8.403 TL3.260 TL
4001 cm³ ve yukarısı616.500 TL üzeri45.924 TL34.438 TL20.396 TL9.166 TL3.557 TL

Not: Aracın ilk tescil tarihi "01/01/2018 ve sonra ise, taşıtın KDV hâriç değeri de hesaplamaya dâhil edilmektedir.
 
Son düzenleme:
Üst