Merhaba,
2020 yılı itibari ile MTV ücretlerini aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.
01/01/2018'den önce satın alınan otomobiller:
01/01/2018'den sonra satın alınan otomobiller:
Not: Aracın ilk tescil tarihi "01/01/2018 ve sonra ise, taşıtın KDV hâriç değeri de hesaplamaya dâhil edilmektedir.
2020 yılı itibari ile MTV ücretlerini aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.
01/01/2018'den önce satın alınan otomobiller:
Motor Silindir Hacmi (cm³) | 1 - 3 yaş | 4 - 6 yaş | 7 - 11 yaş | 12 - 15 yaş | 16 ve yukarı yaş |
1300 cm³ ve aşağısı | 964 TL | 672 TL | 376 TL | 284 TL | 100 TL |
1301 - 1600 cm³'e kadar | 1.678 TL | 1.258 TL | 730 TL | 516 TL | 198 TL |
1601 - 1800 cm³'e kadar | 2.964 TL | 2.316 TL | 1.364 TL | 831 TL | 322 TL |
1801 - 2000 cm³'e kadar | 4.670 TL | 3.596 TL | 2.114 TL | 1.258 TL | 496 TL |
2001 - 2500 cm³'e kadar | 7.003 TL | 5.084 TL | 3.177 TL | 1.898 TL | 751 TL |
2501 - 3000 cm³'e kadar | 9.766 TL | 8.495 TL | 5.307 TL | 2.854 TL | 1.048 TL |
3001 - 3500 cm³'e kadar | 14.872 TL | 13.381 TL | 8.060 TL | 4.023 TL | 1.476 TL |
3501 - 4000 cm³'e kadar | 23.383 TL | 20.191 TL | 11.891 TL | 5.307 TL | 2.114 TL |
4001 cm³ ve yukarısı | 38.270 TL | 28.698 TL | 16.996 TL | 7.638 TL | 2.964 TL |
01/01/2018'den sonra satın alınan otomobiller:
Motor Silindir Hacmi (cm³) | Araç Değeri (KDV Hâriç) | 1 - 3 yaş | 4 - 6 yaş | 7 - 11 yaş | 12 - 15 yaş | 16 ve yukarı yaş |
1300 cm³ ve aşağısı | 51.800 TL'ye kadar | 964 TL | 672 TL | 376 TL | 284 TL | 100 TL |
1300 cm³ ve aşağısı | 51.800 TL ile 90.800 TL arası | 1.059 TL | 739 TL | 413 TL | 313 TL | 110 TL |
1300 cm³ ve aşağısı | 90.800 TL üzeri | 1.156 TL | 806 TL | 451 TL | 341 TL | 120 TL |
1301 - 1600 cm³'e kadar | 51.800 TL'ye kadar | 1.678 TL | 1.258 TL | 730 TL | 516 TL | 198 TL |
1301 - 1600 cm³'e kadar | 51.800 TL ile 90.800 TL arası | 1.846 TL | 1.384 TL | 803 TL | 566 TL | 217 TL |
1301 - 1600 cm³'e kadar | 90.800 TL üzeri | 2.014 TL | 1.510 TL | 875 TL | 618 TL | 237 TL |
1601 - 1800 cm³'e kadar | 129.800 TL'ye kadar | 3.260 TL | 2.549 TL | 1.499 TL | 915 TL | 355 TL |
1601 - 1800 cm³'e kadar | 129.800 TL üzeri | 3.557 TL | 2.779 TL | 1.637 TL | 999 TL | 387 TL |
1801 - 2000 cm³'e kadar | 129.800 TL'ye kadar | 5.136 TL | 3.955 TL | 2.325 TL | 1.384 TL | 545 TL |
1801 - 2000 cm³'e kadar | 129.800 TL üzeri | 5.603 TL | 4.316 TL | 2.536 TL | 1.510 TL | 594 TL |
2001 - 2500 cm³'e kadar | 162.100 TL'ye kadar | 7.704 TL | 5.593 TL | 3.494 TL | 2.087 TL | 826 TL |
2001 - 2500 cm³'e kadar | 162.100 TL üzeri | 8.405 TL | 6.101 TL | 3.811 TL | 2.278 TL | 901 TL |
2501 - 3000 cm³'e kadar | 324.400 TL'ye kadar | 10.741 TL | 9.345 TL | 5.838 TL | 3.140 TL | 1.152 TL |
2501 - 3000 cm³'e kadar | 324.400 TL üzeri | 11.719 TL | 10.194 TL | 6.369 TL | 3.426 TL | 1.257 TL |
3001 - 3500 cm³'e kadar | 324.400 TL'ye kadar | 16.358 TL | 14.720 TL | 8.867 TL | 4.426 TL | 1.622 TL |
3001 - 3500 cm³'e kadar | 324.400 TL üzeri | 17.847 TL | 16.057 TL | 9.672 TL | 4.828 TL | 1.771 TL |
3501 - 4000 cm³'e kadar | 519.200 TL'ye kadar | 25.720 TL | 22.210 TL | 13.080 TL | 5.838 TL | 2.325 TL |
3501 - 4000 cm³'e kadar | 519.200 TL üzeri | 28.060 TL | 24.228 TL | 14.271 TL | 6.369 TL | 2.536 TL |
4001 cm³ ve yukarısı | 616.500 TL'ye kadar | 42.097 TL | 31.568 TL | 18.696 TL | 8.403 TL | 3.260 TL |
4001 cm³ ve yukarısı | 616.500 TL üzeri | 45.924 TL | 34.438 TL | 20.396 TL | 9.166 TL | 3.557 TL |
Not: Aracın ilk tescil tarihi "01/01/2018 ve sonra ise, taşıtın KDV hâriç değeri de hesaplamaya dâhil edilmektedir.
Son düzenleme: